拖拉式定量给料机
发布时间:2020-11-16
粮食
肥料
粉料
污泥
矿石
砂粒
烧结
塑料颗粒
豆类
瑞川自控预留各种常见接口,方便中控实时通讯。
通过云 HMI、云盒 Cloud Box、工业触控一体机 IPC、云组态 SCADA 等
连接云平台,支持MQTT 协议,可帮助用户实现设备云管理、远程数据、采集维护、远程实时监控报警等。
充分利用物联网功能,将一线数据纳入企业业务运营系统 ERP 和制造实行系统 MES 的管理之下,
帮助企业实现工业物联。
编号 | 型号 | 电机(kw/h) | 减速机 | 滚筒(mm) | 产量(m³/h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | RCBWL/M-500*2000 | 0.75 | 50 | 159 | 5 |
2 | RCBWL/M-650*2000 | 1.5 | 50 | 159/229 | 15 |
3 | RCBWL/M-800*2000 | 1.5/2.2 | 65 | 159/229 | 40 |
4 | RCBWL/M-1000*2500 | 3/4 | 65/75 | 229/273 | 80 |
5 | RCBWL/M-1200*2500 | 4/5.5 | 75/85 | 273 | 150 |
6 | RCBWL/M-1400*2500 | 5.5/7.5 | 75/85 | 273/325 | 300 |
7 | RCBWL/M-1600*3500 | 7.5 | 85 | 325/377 | 500 |
8 | RCBWL/M-1800*4000 | x | x | 377 | x |
9 | RCBWL/M-2000*4000 | x | x | 377/425 | x |
*型号L为拖拉式定量给料机,M为防尘式定量给料机 x具体数值视用户现场产量而定