螺旋称重给料机
发布时间:2016-07-03
技术参数:
参数名称 | 技术参数 |
静态计量误差 | ≤±0.50% |
动态累积误差 | ≤±1.0% |
控制误差 | ≤±1.0% |
零值稳定性 | ≤0.0035%Cmax |
重复性 | ≤0.05% |
线度性 | ≤0.05% |
螺旋管径 | Φ 133- Φ 560mm |
进出料口中心距 | 螺旋喂料机3000mm,螺旋计量秤1200-1500mm,可非标 |
重量信号 | 0-20mA/4-20mA |
测速信号 | 1.0Hz-5.0KHz |
主要性能特点:
秤体组成 | 螺旋喂料机、螺旋计量秤、称重传感器、测速传感器、驱动电机 |
机架 | 由Smm壁厚16Mn无缝钢管制造,强度大,稳定性好。 |
称量机构 | 簧片式或轴承式称量机构,受力均匀,传力精度高,线性度与重复性好 |
螺旋叶片 | 螺旋叶片特殊处理(变螺距、堆焊),耐磨、稳流、阻料 |
装配方式 | 轴承外置,便于维修更换 |
密封形式 | 轴承现多层耐高温石墨盘根密封,密封效果佳,无粉料溢出 |
传动电机 | 直联式轴装转动,驱动力矩大,运转平稳,转动效率高,低噪声、长寿命、变频电机、强制冷风 |
保护装置 | 传动器保护,护心板卸仓压,下料口及喂料机中部设沉降区,可有效去除杂物 |
保护装置 | 出料口上放设溢浆孔,便于维护、标定 |
双变频调节 | 喂料机及计量秤同步调节,物料填充率稳定,有效保证计量精度 |
称重仪表 | VEG申克仪表,PLC/S7,TDG-WJK计算机系统 |
规格选配表:
型号 | 流量( m³ /h) | 螺旋管径(mm) | 参考流量( m³ /h) | 备注 |
RM-QFL-Φ133 | 0.1—1.0 | Φ 133 | 0.2—0.8 | 中心距可非标 |
RM-QFL-Φ159 | 0.—3.0 | Φ 159 | 1.0—2.0 | |
RM-QFL-Φ219 | 2.0—10 | Φ 219 | 4.0—8.0 | |
RM-QFL-Φ245 | 4.0—20 | Φ 245 | 6.0—16 | |
RM-QFL-Φ273 | 5.0—25 | Φ 273 | 8.0—20 | |
RM-QFL-Φ 299 | 6.0—30 | Φ 299 | 10—24 | |
RM-QFL-Φ325 | 8.0—40 | Φ 325 | 12—32 | |
RM-QFL-Φ350 | 12—60 | Φ 350 | 20—48 | |
RM-QFL-Φ377 | 16—80 | Φ 377 | 25—64 | 可采用双管喂料机 |
RM-QFL-Φ402 | 20—100 | Φ 402 | 30—80 | 可采用双管喂料机 |
RM-QFL-Φ-450 | 24—120 | Φ 450 | 36-96 | 可采用双管喂料机 |
RM-QFL-Φ-500 | 32—160 | Φ 500 | 40-120 | 可采用双管喂料机 |
RM-QFL-Φ-560 | 40—200 | Φ 560 | 50-160 | 可采用双管喂料机 |
订货须知
用户在订货时需注明:
1、所需产品的名称、规格型号、数量及特殊要求
2、交货时间、地点、收货人、发货方式
3、详细的通讯地址、电话、传真等
4、用户的使用场合(是否是胶带或者溜槽、带速、斜度及倾角;物料的粒度以、湿度、温度、厚度等)
服务承诺
瑞川公司所售产品,自售出之日起一年内免费保修,产品出现重大质量问题免费保换新机,终生保修。 潍坊瑞川自控设备有限公司是集配料设备、称重计量设备、自动化设备、磁电设备、环保设备的设计、制造、销售于一体的高新技术型专业的工业配料设备,除铁器生产厂商。本公司专业生产皮带秤,螺旋秤,定量给料机电磁除铁器,永磁除铁器,悬挂除铁器,自卸永磁除铁器,自卸电磁除铁器,油冷除铁器,风冷除铁器,盘式除铁器,筒式除铁器,管道式除铁器等各种专业设备。价格请电询设备部专业人员为你提供新报价!电话:15863627159